ROZKŁAD JAZDY CH Atrium Plejada – Miechowice – CH Atrium Plejada obowiązuje od 2.07.2020 | ||||||||||||
nr przystanku | Nr kursu | |||||||||||
Lokalizacja przystanków | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | CH ATRIUM PLEJADA | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
2 | Miechowice Warszawska | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |
3 | Park | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | |
4 | Kopalnia | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
5 | Francuska | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |
6 | Plac Szpitalny | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |
7 | Bławatkowa | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | |
8 | Osiedle Pętla | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
9 | Bławatkowa | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
10 | Plac Szpitalny | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
11 | Francuska | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
12 | Kopalnia | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 |
13 | Park | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
14 | Miechowice Warszawska | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
15 | CH ATRIUM PLEJADA | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | |
Kursuje od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe.
ROZKŁAD JAZDY CH Atrium Plejada – Szombierki – CH Atrium Plejada obowiązuje od 2.07.2020 | ||||||||||
nr przystanku | Nr kursu | |||||||||
Lokalizacja przystanków | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | CH ATRIUM PLEJADA | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | |
2 | Bytom Karb | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:11 | |
3 | Bytom Worpie | 11:03 | 12:13 | 13:23 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:13 | |
4 | Karb Kopalnia | 11:05 | 12:15 | 13:25 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:15 | |
5 | Bobrek Centrum | 11:07 | 12:17 | 13:27 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 18:07 | 19:17 | |
6 | Szombierki Ratusz | 11:09 | 12:19 | 13:29 | 14:39 | 15:49 | 16:59 | 18:09 | 19:19 | |
7 | Szombierki Orzegowska | 11:12 | 12:22 | 13:32 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:22 | |
8 | Szombierki Osiedle | 10:04 | 11:14 | 12:24 | 13:34 | 14:44 | 15:54 | 17:04 | 18:14 | 19:24 |
9 | Szombierki Orzegowska | 10:05 | 11:15 | 12:25 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:25 |
10 | Bobrek Ratusz | 10:08 | 11:18 | 12:28 | 13:38 | 14:48 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:28 |
11 | Bobrek Kopalnia | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:50 | 15:00 | 17:10 | 18:20 | 19:30 |
12 | Bytom Worpie | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:51 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:31 |
13 | Bytom Karb Konstytucji | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 16:03 | 17:13 | 18:23 | 19:33 |
14 | CH ATRIUM PLEJADA | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:18 | 18:28 | |
Kursuje od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe.
Do grona najemców Plejady dołączyła znana marka biżuteryjna– VERONA, otwierając lokal tuż obok drogerii Rossmann. Nowa przestrzeń o powierzchni 79 m² oferuje bogaty wybór eleganckiej…
W dniach 12–13 kwietnia nasze centrum handlowe Plejada zamieni się w zieloną oazę inspiracji i świątecznej kreatywności. Klienci, którzy zdecydują się na wiosenne zakupy, będą mogli…
Giełda Płyt Winylowych w CH Plejada to popularne i wyczekiwane wydarzenie, przyciągające cyklicznie rzesze miłośników dobrego brzmienia. Na pierwszą tegoroczną giełdę zapraszamy już w…